The English version of this article is here.

新幹線と富士山(写真:PIXTA)
目次
注意事項
- 以下で紹介しているきっぷは、訪日外国人旅行者の方専用のきっぷ(一部を除く)です。日本国内の居住者は購入できません。
- きっぷの購入方法、交換方法等はきっぷにより異なります。詳しくは各きっぷのリンク先をご覧ください。
- 表示している価格はおとな用の価格です。こども用の価格は、ほとんどのきっぷにおいて大人用の約半額に設定されています。
- 日本渡航前にオンライン予約をすることで、価格が割引になるきっぷがあります。
- 訪日外国人旅行者の方が、日本国内居住者向けに発売されているきっぷを購入することも可能です。ただ、価格設定は訪日外国人旅行者向けのきっぷのほうがおトクに設定されていることが多いです。
スポンサーリンク
訪日外国人旅行者向け鉄道きっぷ
JRや私鉄各社が販売している訪日外国人旅行者向け鉄道きっぷを、地域別にまとめました。2022年9月時点での情報を元にしています。
広域エリア
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| JR East-South Hokkaido Rail Pass | 27,000円 | 14日間中の任意の6日間 |
| JR EAST PASS (Tohoku area) | 20,000円 | 14日間中の任意の5日間 |
| JR EAST PASS (Nagano, Niigata area) | 18,000円 | 14日間中の任意の5日間 |
| Kansai-Hiroshima Area Pass | 15,000〜16,000円 | 連続する5日間 |
| Kansai-Hokuriku Area Pass | 17,000〜19,000円 | 連続する7日間 |
| Setouchi Area Pass | 19,000〜21,000円 | 連続する5日間 |
| Sanyo-San’in Area Pass | 20,000〜22,000円 | 連続する7日間 |
| Sanyo-San‘in Northern Kyushu Pass | 23,000〜25,000円 | 連続する7日間 |
| Hokuriku Arch Pass | 24,500〜25,500円 | 連続する7日間 |
| JAPAN RAIL PASS | 33,610〜91,670円 | 連続する7・14・21日間 |
JAPAN RAIL PASSは、日本全国をフリーエリアとする唯一の鉄道きっぷです。
北海道・東北エリア
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| Hokkaido Rail Pass | 19,000〜26,000円 | 連続する3・5・7日間 または10日間中の任意の4日間 |
| JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass | 20,400円 | 14日間中の任意の5日間 |
首都圏(関東)エリア
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| JR TOKYO Wide Pass | 10,180円 | 連続する3日間 |
| Greater Tokyo Pass | 7,200円 | 連続する3日間 |
| NIKKO PASS all area | 4,230〜4,600円 | 連続する4日間 |
| NIKKO PASS world heritage area | 2,040円 | 連続する2日間 |
| KAWAGOE DISCOUNT PASS | 710円 | 1日間 |
| KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium | 970円 | 1日間 |
| Tokyo Subway Ticket | 800〜1,500円 | 24〜72時間 |
| Tokyo Tower & Access Ticket | 3,910〜6,550円 | 24〜72時間 |
| SEIBU 1Day Pass | 1,000円 | 1日間 |
| SEIBU 2Day Pass | 2,000円 | 連続する2日間 |
| SEIBU 1Day Pass + Nagatoro | 1,500円 | 1日間 |
| SEIBU 2Day Pass + Nagatoro | 3,000円 | 連続する2日間 |
| SEIBU KAWAGOE PASS | 700円 | 1日間 |
| MOOMINVALLEY PARK Ticket & Travel Pass | 4,300円 | 1日間 |
| YOKOHAMA BAY AREA 1DAY PASS | 720〜860円 | 1日間 |
| Hakone Kamakura Pass | 7,520円 | 連続する3日間 |
中部(東海・甲信越・北陸)エリア
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini | 4,570〜5,080円 | 連続する3日間 |
| Hokuriku Area Pass | 5,090〜5,600円 | 連続する4日間 |
| Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass | 18,600〜19,600円 | 連続する5日間 |
| Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass | 14,260〜15,280円 | 連続する5日間 |
| Fuji Hakone Pass | 9,340円 | 連続する3日間 |
| Izuhakone Line 2-Day & 1-Day Pass | 1,200〜1,700円 | 1〜2日間 |
| Daiyuzan Line Tengu 1-Day Pass | 1,000円 | 1日間 |
| Izukyu-line One-day / Two-day / Three-day Pass | 1,200〜2,000円 | 連続する1〜3日間 |
| SHINANO RAILWAY BANZAI 2-DAY PASS | 2,000円 | 連続する2日間 |
関西(近畿)エリア
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| Kansai Area Pass | 2,400〜6,800円 | 連続する1〜4日間 |
| Kansai WIDE Area Pass | 10,000〜11,000円 | 連続する5日間 |
| Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass | 11,210〜12,220円 | 連続する5日間 |
| KINTETSU RAIL PASS 1day | 1,500円 | 連続する1日間 |
| KINTETSU RAIL PASS 2day | 2,500円 | 連続する2日間 |
| KINTETSU RAIL PASS 5day | 3,700〜3,900円 | 連続する5日間 |
| KINTETSU RAIL PASS 5day plus | 4,900〜5,100円 | 連続する5日間 |
| Kyoto Sightseeing Pass | 600円 | 1日間 |
| Kyoto-Osaka Sightseeing Pass 1day or 2day | 900〜1,400円 | 連続する1〜2日間 |
| KYOTO-OSAKA SIGHTSEEING PASS 1day (Osaka Metro) | 1,400円 | 1日間 |
| KANSAI THRU PASS | 4,380〜5,600円 | 連続する2〜3日間 |
| HANKYU TOURIST PASS | 700〜1,200円 | 連続する1〜2日間 |
| ROKKOSAN TOURIST PASS | 1,200円 | 連続する2日間 |
| Osaka Amazing Pass | 2,800円 | 1日間 |
| KANSAI ONE PASS | 3,000円 | なし |
中国(山陽・山陰)・四国エリア
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| San’in-Okayama Area Pass | 4,580〜5,600円 | 連続する4日間 |
| Hiroshima-Yamaguchi Area Pass | 13,000〜14,000円 | 連続する5日間 |
| Visit Hiroshima Tourist Pass | 1,500〜6,500円 | 連続する3〜5日間 |
| ALL SHIKOKU Rail Pass | 9,000〜13,500円 | 連続する3〜7日間 |
| JR SHIKOKU Pass 3DAYS | 11,000円 | 連続する3日間 |
| KAGAWA Mini Rail & Ferry Pass | 4,000円 | 連続する2日間 |
九州エリア
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| JR Kyushu Rail Pass (All Kyushu) | 17,000〜20,000円 | 連続する3〜7日間 |
| JR Kyushu Rail Pass (Northern Kyushu) | 10,000〜14,000円 | 連続する3〜5日間 |
| JR Kyushu Rail Pass (Southern Kyushu) | 8,000円 | 連続する3日間 |
| JR Kyushu Rail Pass (Fukuoka Wide) | 3,060円 | 連続する2日間 |
| FUKUOKA TOURIST CITY PASS | 1,500〜1,820円 | 1日間 |
スポンサーリンク
訪日外国人旅行者向け高速バスきっぷ
バス会社などが販売している訪日外国人旅行者向けの高速バスきっぷをまとめました。2022年9月時点での情報を元にしています。
| きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
|---|---|---|
| JBL Pass | 11,000〜28,000円 | 連続する3〜7日間 |
| Japan Bus Pass | 10,200〜15,300円 | 2ヶ月間の任意の3〜7日間 |
| TOHOKU HIGHWAY BUS TICKET | 6,000〜8,000円 | 連続する2〜3日間 |
| SHORYUDO Bus Pass | 8,000〜14,000円 | 連続する3〜5日間 |
| 4-Day Alps Wide Free Passport | 9,000〜13,000円 | 連続する4日間 |
| 松江広島線 外国人旅行者割引 | 500円 | 1日間 |
空港アクセスきっぷ
訪日外国人旅行者向けに発売されている、空港アクセスに便利なきっぷの一覧です。2022年9月時点での情報を元にしています。
| きっぷ名 | 価格(大人) | 対象空港 |
|---|---|---|
| N’EX TOKYO Round Trip Ticket | 4,070円 | 成田 |
| Skyliner Discount Ticket | 2,300〜4,480円 | 成田 |
| Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket | 2,890〜5,580円 | 成田 |
| KEISEI SKYLINER & TEITO TAXI | 5,100〜11,200円 | 成田 |
| Limousine & Subway Pass | 1,800〜6,000円 | 成田・羽田 |
| WELCOME!Tokyo Subway Ticket | 1,360〜2,060円 | 羽田 |