

新幹線と富士山
目次
注意事項
- 以下で紹介しているきっぷは、訪日外国人旅行者の方専用のきっぷ(一部を除く)です。日本国内の居住者は購入できません。
- きっぷの購入方法、交換方法等はきっぷにより異なります。詳しくは各きっぷのリンク先をご覧ください。
- 表示している価格はおとな用の価格です。こども用の価格は、ほとんどのきっぷにおいて大人用の約半額に設定されています。
- 日本渡航前にオンライン予約をすることで、価格が割引になるきっぷがあります。
- 訪日外国人旅行者の方が、日本国内居住者向けに発売されているきっぷを購入することも可能です。ただ、価格設定は訪日外国人旅行者向けのきっぷのほうがおトクに設定されていることが多いです。
スポンサーリンク
訪日外国人旅行者向け鉄道きっぷ
JRや私鉄各社が販売している訪日外国人旅行者向け鉄道きっぷを、地域別にまとめました。2020年1月時点での情報を元にしています。
広域エリア
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
JR East-South Hokkaido Rail Pass | 26,900〜27,930円 | 14日間中の任意の6日間 |
JR EAST PASS (Tohoku area) | 19,350〜20,360円 | 14日間中の任意の5日間 |
JR EAST PASS (Nagano, Niigata area) | 17,310〜18,330円 | 14日間中の任意の5日間 |
Kansai-Hiroshima Area Pass | 13,700〜14,700円 | 連続する5日間 |
Kansai-Hokuriku Area Pass | 15,270〜16,290円 | 連続する7日間 |
Setouchi Area Pass | 17,310〜18,330円 | 連続する5日間 |
Sanyo-San’in Area Pass | 19,400〜20,400円 | 連続する7日間 |
Sanyo-San‘in Northern Kyushu Pass | 22,400〜23,400円 | 連続する7日間 |
Hokuriku Arch Pass | 24,400〜25,460円 | 連続する7日間 |
JAPAN RAIL PASS | 29,650〜83,390円 | 連続する7・14・21日間 |
JAPAN RAIL PASSは、日本全国をフリーエリアとする唯一の鉄道きっぷです。
北海道・東北エリア
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
Hokkaido Rail Pass | 17,400〜25,710円 | 連続する3・5・7日間 または10日間中の任意の4日間 |
JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass | 19,750〜20,790円 | 14日間中の任意の5日間 |
首都圏(関東)エリア
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
JR TOKYO Wide Pass | 10,180円 | 連続する3日間 |
Greater Tokyo Pass | 7,200円 | 連続する3日間 |
NIKKO PASS all area | 4,230〜4,600円 | 連続する4日間 |
NIKKO PASS world heritage area | 2,040円 | 連続する2日間 |
KAWAGOE DISCOUNT PASS | 710円 | 1日間 |
KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium | 970円 | 1日間 |
Tokyo Subway Ticket | 800〜1,500円 | 24〜72時間 |
Tokyo Tower & Access Ticket | 3,910〜6,550円 | 24〜72時間 |
SEIBU 1Day Pass | 1,000円 | 1日間 |
SEIBU 2Day Pass | 2,000円 | 連続する2日間 |
SEIBU 1Day Pass + Nagatoro | 1,500円 | 1日間 |
SEIBU 2Day Pass + Nagatoro | 3,000円 | 連続する2日間 |
SEIBU KAWAGOE PASS | 700円 | 1日間 |
MOOMINVALLEY PARK Ticket & Travel Pass | 2,700円 | 1日間 |
Mt. Takao + Keio 1-day Ticket | 1,690円 | 1日間 |
Mt. Takao + Keio 1-day Ticket -Ukai Toriyama- | 7,380円 | 1日間 |
Mt. Takao + Keio 1-day Ticket -Ukai Chikutei- | 12,480円 | 1日間 |
Keio Amusement Ticket -Yomiuri Land- | 2,520円 | 1日間 |
YOKOHAMA BAY AREA 1DAY PASS | 720〜860円 | 1日間 |
TOKYO SUPPORTERS PASS ※2020年7月15日から販売 | 未定 | 連続する3日間 |
中部(東海・甲信越・北陸)エリア
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini | 4,570〜5,080円 | 連続する3日間 |
Hokuriku Area Pass | 5,090〜5,600円 | 連続する4日間 |
Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass | 17,830〜18,850円 | 連続する5日間 |
Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass | 14,260〜15,280円 | 連続する5日間 |
Fuji Hakone Pass | 7,180〜9,780円 | 連続する3日間 |
Izuhakone Line 1-Day Pass | 1,000円 | 1日間 |
Izuhakone Line 2-Day Pass | 1,200円 | 2日間 |
Izukyu-line One-day / Two-day / Three-day Pass | JPY 1,200-2,000 | 1-3 consecutive days |
Tateyama Kurobe Option Ticket | 9,800円 | 連続する5日間 |
SHINANO RAILWAY BANZAI 2-DAY PASS | 2,000円 | 連続する2日間 |
関西(近畿)エリア
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
Kansai Area Pass | 2,300〜6,800円 | 連続する1〜4日間 |
Kansai WIDE Area Pass | 9,200〜10,200円 | 連続する5日間 |
Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass | 11,210〜12,220円 | 連続する5日間 |
KINTETSU RAIL PASS 1day, 2day | 1,500〜2,500円 | 連続する1〜2日間 |
KINTETSU RAIL PASS | 3,700〜3,900円 | 連続する5日間 |
KINTETSU RAIL PASS plus | 4,900〜5,100円 | 連続する5日間 |
NANKAI ALL LINE 2day Pass | 2,000円 | 任意の2日間 |
Rinku Premium Outlets Stopover Ticket | 1,730円 | 1日間 |
Kyoto Sightseeing Pass | 600円 | 1日間 |
Kyoto-Osaka Sightseeing Pass 1day or 2day | 800〜1,200円 | 連続する1〜2日間 |
KYOTO-OSAKA SIGHTSEEING PASS 1day (Osaka Metro) | 1,400円 | 1日間 |
KANSAI THRU PASS | 4,300〜5,500円 | 連続する2〜3日間 |
HANKYU TOURIST PASS | 700〜1,200円 | 連続する1〜2日間 |
ROKKOSAN TOURIST PASS | 1,200円 | 連続する2日間 |
Osaka Amazing Pass | 2,700円 | 1日間 |
KANSAI ONE PASS | 3,000円 | なし |
中国(山陽・山陰)・四国エリア
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
San’in-Okayama Area Pass | 4,580〜5,600円 | 連続する4日間 |
Hiroshima-Yamaguchi Area Pass | 11,200〜12,200円 | 連続する5日間 |
Visit Hiroshima Tourist Pass | 1,500〜6,500円 | 連続する3〜5日間 |
ALL SHIKOKU Rail Pass | 9,000〜13,500円 | 連続する3〜7日間 |
九州エリア
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
JR Kyushu Rail Pass (All) | 15,280〜18,330円 | 連続する3〜5日間 |
JR Kyushu Rail Pass (North) | 8,660〜10,190円 | 連続する3〜5日間 |
JR Kyushu Rail Pass (South) | 7,500円 | 連続する3日間 |
JR Kyushu Rail Pass (Fukuoka Wide) | 3,060円 | 連続する2日間 |
FUKUOKA TOURIST CITY PASS | 1,500〜1,820円 | 1日間 |
スポンサーリンク
訪日外国人旅行者向け高速バスきっぷ
バス会社などが販売している訪日外国人旅行者向けの高速バスきっぷをまとめました。2020年1月時点での情報を元にしています。
きっぷ名 | 価格(大人) | 有効期間 |
---|---|---|
JBL Pass | 11,000〜28,000円 | 連続する3〜7日間 |
Japan Bus Pass | 10,200〜15,300円 | 2ヶ月間の任意の3〜7日間 |
TOHOKU HIGHWAY BUS TICKET | 6,000〜8,000円 | 連続する2〜3日間 |
SHIKOKU HIGHWAYBUS 3-DAY-RIDER | 6,600円 | 連続する3日間 |
SHORYUDO Highway Bus Ticket | 7,000〜14,000円 | 連続する3〜5日間 |
Alps Wide Free Passport | 8,800〜12,000円 | 連続する4日間 |
松江広島線 外国人旅行者割引 | 500円 | 1日間 |
米子広島線 外国人旅行者割引 | 2,000円 | 1日間 |
空港アクセスきっぷ
訪日外国人旅行者向けに発売されている、空港アクセスに便利なきっぷの一覧です。2020年1月時点での情報を元にしています。
きっぷ名 | 価格(大人) | 対象空港 |
---|---|---|
N’EX TOKYO Round Trip Ticket | 4,070円 | 成田 |
Skyliner Discount Ticket | 2,250〜4,380円 | 成田 |
Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket | 2,840〜5,480円 | 成田 |
KEISEI SKYLINER & TEITO TAXI | 5,050〜11,050円 | 成田 |
Limousine & Subway Pass | 1,800〜6,000円 | 成田・羽田 |
WELCOME!Tokyo Subway Ticket | 1,080〜2,060円 | 羽田 |
Rapi:t Economy Ticket | 1,100円 | 関西 |
KANKU-WEBTOKU TICKET | 1,140〜1,360円 | 関西 |
NAMBA Access Rapi:t Ticket | 2,150円 | 関西 |